
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo Federal, divulgou nos últimos dias os dados sobre a geração de emprego no Brasil do mês de julho.
De acordo com o levantamento, Jales fechou o primeiro mês do segundo semestre de 2024 com apenas 6 novas vagas abertas, resultados das 458 contratações e das 452 demissões de julho.
Por outro lado, no acumulado do ano, os números são muito mais animadores. Na soma dos sete meses do ano, a cidade aparece com saldo positivo de 235 novos postos de trabalho, resultado de 3.375 admissões e 3.140 desligamentos.
O setor que mais contribuiu para esse cenário de 2024 foi o de serviços, responsável sozinho por 54% das vagas criadas em Jales. Em números exatos, cada setor foi responsável por: serviços (+128); comércio (+49); construção (+46); indústria (+32); E agropecuária (-20). 
Com os números, o município chega a 11.824 trabalhadores formais, ou seja, pessoas que trabalham em Jales com carteira assinada.
Confira o saldo da geração de emprego nas cidades da região de Jales na soma dos sete primeiros meses de 2024:
| CIDADES | SALDO EMPREGOS - 2024 | 
| Aparecida D'Oeste  | +65 | 
| Aspásia | +11 | 
| Auriflama | +216 | 
| Dirce Reis | +63 | 
| Dolcinópolis | +15 | 
| Estrela D'Oeste | +138 | 
| Fernandópolis | +453 | 
| Guzolândia | +19 | 
| Indiaporã | +66 | 
| Jales | +235 | 
| Macedônia | +31 | 
| Marinópolis | -2 | 
| Meridiano | +94 | 
| Mesópolis | +21 | 
| Mira Estrela | +22 | 
| Nova Canaã Paulista | -8 | 
| Ouroeste | +48 | 
| Palmeira D'Oeste | +44 | 
| Paranapuã | +94 | 
| Pedranópolis | +3 | 
| Pontalinda | +4 | 
| Populina | +12 | 
| Rubinéia | +11 | 
| Santa Albertina | +204 | 
| Santa Clara D'Oeste | -4 | 
| Santa Fé do Sul | +391 | 
| Santa Rita D'Oeste | +9 | 
| Santa Salete | +15 | 
| Santana da Ponte Pensa | +5 | 
| São Francisco | +13 | 
| São João das Duas Pontes | +3 | 
| São João de Iracema | +13 | 
| Suzanápolis | +173 | 
| Três Fronteiras | -15 | 
| Turmalina | -21 | 
| Urânia | 63 | 
| Vitória Brasil | -7 | 
| Votuporanga | +1.351 | 




















