Jales tem 2 candidatos a prefeito e 119 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Jales tem 36.250 eleitores aptos a votarem nessas eleições, sendo 33.618 (92,74%) com biometria e sem biometria 2.632 (7,26%), de acordo com o TRE-SP, o Tribunal Rregional Eleitoral de São Paulo.
Perfil do eleitor jalesense
Ainda segundo o TRE-SP, 53% das pessoas que podem votar em Jales são mulheres e 47% são homens. Outra curiosidade é que 45% dos eleitores são casados e 42% são solteiros. Viúvos, divorciados e separados judicialmente completam as estatísticas.
Os dados também revelam que a maioria do eleitorado jalesense tem ensino médio completo, sendo 10.944 pessoas, ou 30,19% do total, seguido de 8.057 eleitores ou 22,23% que tem o ensino superior completo. Os analfabetos correspondem a apenas 0,77% do total, sendo 278 pessoas. Veja a lista completa:
- ENSINO MÉDIO COMPLETO: 10.944 pessoas ou 30,19%
- SUPERIOR COMPLETO: 8.057 pessoas ou 22,23%
- ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 7.968 pessoas ou 21,98%
- ENSINO MÉDIO INCOMPLETO: 3.825 pessoas ou 10,55%
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: 2.328 pessoas ou 6,42%
- SUPERIOR INCOMPLETO: 2.028 pessoas ou 5,59%
- LÊ E ESCREVE: 822 pessoas ou 2,27%
- ANALFABETO: 278 pessoas ou 0,77%
Confira a lista de candidatos a prefeito e vereadores, com seus respectivos partidos, números de urna e situação de campanha eleitoral.
JALES
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jales
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR. PENARIOL | DC | 27 | Concorrendo |
| LUIS HENRIQUE | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jales
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANA BOIADEIRA | PRD | 25737 | Concorrendo |
| ADRIANA VILELA | PT | 13123 | Concorrendo |
| ADRIANO | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| AFONSO ROSSAFA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| AGÁ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| AÍLTON DO SÚCO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| AILTON SANTANA | PSB | 40800 | Concorrendo |
| ALESSANDRO JAPONÊS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ALEX BORGES | MDB | 15369 | Concorrendo |
| ANA MARIA | PSB | 40252 | Concorrendo |
| ANDREA MORETO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ANDRESSA GARZOTTI | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
| BEL | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
| BETO BARROS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| BISMARK | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| BOKINHO LOCUTOR | PRD | 25000 | Concorrendo |
| BRUNO DE PAULA | PL | 22100 | Concorrendo |
| BUIÚ SEGURANÇA | DC | 27610 | Concorrendo |
| CAPITÃO SAQUETTO | DC | 27777 | Inapto |
| CARLA DA BIBLIOTECA | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| CARLÃO LANCHES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| CARLINHO CASTANHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CLEBER SANFELICIO CLEBÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
| CROVÃO DO OITI | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DANI CABRAL | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| DANIEL ZILIO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DELEY VIEIRA | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| DIEGO GONÇALVES | PT | 13113 | Concorrendo |
| DINEI LATINHA | DC | 27222 | Inapto |
| DIONE JODAS | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| DOUGLAS MARTHA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| DR HENRIQUE MACETÃO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DR MARCELO DÁCIA | PSDB | 45400 | Concorrendo |
| DR RICARDO GOUVEIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| DR. CANUTO | DC | 27888 | Concorrendo |
| EDUARDO PÊGOLO | PSDB | 45700 | Concorrendo |
| EDY VERMELHO | PODE | 20077 | Concorrendo |
| ELDER MANSUELI | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ELIANE MIRANDA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA CAROL AMADOR | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ENILA PAZ LANDIM | PL | 22522 | Concorrendo |
| ENUBIA ALVES | PODE | 20220 | Concorrendo |
| ERNANDO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| EVA DO BRITO | PRD | 25600 | Concorrendo |
| FABIANA GONÇALVES | DC | 27000 | Concorrendo |
| FATIMA NEVES | MDB | 15800 | Concorrendo |
| FELIPE BERNARDO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| FERNANDO JÚNIOR | PP | 11222 | Concorrendo |
| FRANCIELE VILLA | PL | 22555 | Concorrendo |
| GANSINHO FARAÓ | PRD | 25222 | Concorrendo |
| GESSÉ DO FUTSAL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| HILTON MARQUES | PT | 13613 | Concorrendo |
| IRACY GODOY | PODE | 20139 | Concorrendo |
| IRINEU LAURENTINO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| JAMAICA SALES | PODE | 20121 | Concorrendo |
| JANDERSON LISBOA | PL | 22222 | Concorrendo |
| JEDIEL ZACARIAS | PL | 22123 | Inapto |
| JÉSSICA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| JESUS | PP | 11000 | Concorrendo |
| JOÃO PEDRO | PL | 22000 | Concorrendo |
| JOCELIA CABRINI | PL | 22200 | Inapto |
| JOVANI PROTETORA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| KAKO SAMARTINO | PP | 11111 | Concorrendo |
| KAZUTO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| KEILA FERNANDES | PL | 22006 | Concorrendo |
| KOJAK DO OITI | PODE | 20171 | Concorrendo |
| LEANDRO BIGOTTO | PL | 22022 | Concorrendo |
| LENA MACHADO | PP | 11225 | Concorrendo |
| LINGUIÇA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| LUCIANA ABILLA | PP | 11888 | Inapto |
| LUIZ DO BAZAR | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| LUIZ TONON | PT | 13563 | Concorrendo |
| LUZIA COSTA | PRD | 25456 | Concorrendo |
| MARCIA FERREIRA | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| MARCIO RIBEIRO | PL | 22722 | Concorrendo |
| MARCOS SOUZA | DC | 27313 | Concorrendo |
| MARIA HOMA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| MARTA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
| MATEUS | PSB | 40777 | Concorrendo |
| MAURÍCIO ENFERMEIRO E FISIO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MULATO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| NENEINHA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| NERI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| OSEIAS ARCO | MDB | 15115 | Concorrendo |
| PASTOR CLAUDIONI | PODE | 20999 | Concorrendo |
| PAULA DAIANA | PSD | 55600 | Concorrendo |
| PAULINHO DO POSTO | DC | 27123 | Inapto |
| PAULO DIAS | MDB | 15600 | Concorrendo |
| PAULO VALINI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| PEDRO RAMOS | PRD | 25777 | Concorrendo |
| PÉROLA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| POLIANA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PRESBÍTERO ELIAS | PSB | 40700 | Concorrendo |
| PROF KLEBER ERRERA | PP | 11666 | Concorrendo |
| PROFESSOR JB | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROFESSOR LÉO HUBER | PT | 13789 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUIS ESPECIATO | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFESSORA GISELE LIMA | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSORA OSANA NILSEN | PT | 13133 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROGÉRIA ALMEIDA | PT | 13333 | Concorrendo |
| RICARDO JUNQUEIRA | PSB | 40950 | Concorrendo |
| RIVA RODRIGUES | PP | 11555 | Concorrendo |
| ROLINHA | PP | 11110 | Concorrendo |
| ROSE CHAVES | PSD | 55400 | Concorrendo |
| SANDRA DO APLICATIVO | PP | 11123 | Concorrendo |
| SELMA DA SAÚDE | PL | 22122 | Concorrendo |
| SIDNEY DUTRA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| SIG | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| SILVANA SCATENA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| SIRLEI RENESTO | PP | 11100 | Concorrendo |
| SÔNIA MARQUES | DC | 27027 | Concorrendo |
| SUELY ARANDA | PRD | 25253 | Concorrendo |
| TIAGO CIGANO | UNIÃO | 44123 | Inapto |
| TITICO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| VANESSA | PSB | 40500 | Concorrendo |
| XUXA CABELEIREIRO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| ZANETONI | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
BRASIL
O Brasil tem mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil a vereador registrados para disputar as eleições de 2024. Para que os eleitores jalesenses saibam quem concorre a esses cargos, vamos apontar cada candidato.
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia






















