
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo Federal, divulgou nos últimos dias os dados sobre a geração de emprego no Brasil em julho.
De acordo com o levantamento, analisando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, Jales fechou os primeiros sete meses do ano de 2025 com saldo positivo de 349 postos de trabalho, resultado de 3.812 admissões e 3.463 desligamentos.
O setor que mais contribuiu para o cenário de 2025 foi o de serviços. Em números exatos, cada setor foi responsável por: serviços (169); indústria (106); comércio (56); agropecuária (20); e construção (-2).
Julho em Jales
Analisando apenas o mês de julho, o mais recente a ser divulgado, Jales registrou 539 contratações e 432 desligamentos de trabalhadores, restando um saldo de 107 postos de trabalho. Com os números, o município chegou a marca de 12.465 pessoas que trabalham em Jales com carteira assinada.
O setor que mais contribuiu para o cenário do mês de julho foi o comércio. Em números exatos, cada setor foi responsável por: comércio (46); indústria (41); serviços (26); agropecuária (5); e construção (-11), sendo o único setor com saldo negativo.
Veja o saldo de empregos acumulado de 2025 nas principais cidades da região
| CIDADES | SALDO EMPREGOS - 2025 |
| Aparecida D'Oeste | +45 |
| Aparecida do Taboado-MS | +644 |
| Araçatuba | +1.444 |
| Aspásia | -1 |
| Auriflama | +283 |
| Carneirinho-MG | +267 |
| Dirce Reis | +30 |
| Dolcinópolis | -2 |
| Estrela D'Oeste | +41 |
| Fernandópolis | +312 |
| General Salgado | +85 |
| Guarani D'Oeste | +29 |
| Guzolândia | -1 |
| Ilha Solteira | 320 |
| Indiaporã | +58 |
| Iturama-MG | +316 |
| Jales | +249 |
| Macedônia | +33 |
| Marinópolis | +3 |
| Meridiano | +130 |
| Mesópolis | -41 |
| Mira Estrela | +1 |
| Nova Canaã Paulista | +1 |
| Ouroeste | +167 |
| Palmeira D'Oeste | +74 |
| Paranapuã | +54 |
| Paranaíba-MS | +230 |
| Pedranópolis | +2 |
| Pereira Barreto | +243 |
| Pontalinda | +26 |
| Populina | +7 |
| Rubinéia | +33 |
| Santa Albertina | +18 |
| Santa Clara D'Oeste | +5 |
| Santa Fé do Sul | +218 |
| Santa Rita D'Oeste | 0 |
| Santa Salete | +11 |
| Santana da Ponte Pensa | +7 |
| São Francisco | +4 |
| São João das Duas Pontes | +8 |
| São João de Iracema | +1 |
| São José do Rio Preto | +3.764 |
| Sud Mennucci | +83 |
| Suzanápolis | +28 |
| Três Fronteiras | +38 |
| Três Lagoas-MS | +1.390 |
| Turmalina | +42 |
| Urânia | -48 |
| Vitória Brasil | +5 |
| Votuporanga | +1.036 |



















