
O Brasil tem mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil a vereador registrados para disputar as eleições de 2024. Para que os eleitores saibam quem concorre a esses cargos em suas cidades, vamos apontar cada município da região com as listas completas de candidatos.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudanças, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa lista é da data: 29 de agosto de 2024.
Na edição deste fim de semana da Folha Regional Hoje publicaremos os candidatos de 13 municípios da região, por ordem alfabeta. São os municípios de iniciais de A à R. Na próxima semana publicaremos dos 14 municípios restante, com iniciais de S à V.
Confira a lista de candidatos a prefeito e vereadores, com seus respectivos partidos, números de urna e situação de campanha eleitoral.
APARECIDA D’OESTE
Veja quem são os candidatos a prefeito em Aparecida d'Oeste
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BAIANO DA RÁDIO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| IZAIAS | PSD | 55 | Concorrendo |
| RATINHO DO PT | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Aparecida d'Oeste
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANDERSON MIRANDA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ANIELI CAMAROTI | PSB | 40000 | Concorrendo |
| BISCOITO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| CAMILA | PODE | 20456 | Inapto |
| CLEYTON MARIM | PSD | 55222 | Concorrendo |
| COELHO GUERREIRO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| DALVINA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| DIM | PODE | 20000 | Concorrendo |
| EDILAIZA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| EDIVALDO LOSANO | PODE | 20233 | Concorrendo |
| ERMÍNIO BONFIM | PODE | 20222 | Concorrendo |
| FABINHO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| FLÁVIA SAQUETI | PODE | 20666 | Concorrendo |
| HILARIO CABRAL | PSB | 40111 | Concorrendo |
| IZAIAS ALVES DA COSTA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| LEIDE CARRIM | PSD | 55111 | Concorrendo |
| LUIZ DA FARMACIA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MÁRCIO GOIABA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| MARIA OLIVEIRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MARIO ROSSI | PSD | 55666 | Concorrendo |
| MONICA DO PT | PT | 13555 | Concorrendo |
| NADIR FERNANDES | PODE | 20583 | Concorrendo |
| NILTINHO DO PT | PT | 13000 | Concorrendo |
| NINA | PSD | 55650 | Concorrendo |
| PAVÃO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PROF. GILBERTO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PROFESSOR PEDRO | PT | 13444 | Concorrendo |
| PROFESSORA CIDINHA | PT | 13333 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHO TRÊS MARIAS | PODE | 20111 | Concorrendo |
| RICOLUIS | PT | 13123 | Concorrendo |
| ROSEMARA | PODE | 20405 | Concorrendo |
| SANDRA MARIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| SERGINHO TOMINAGA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| SILVANO SANCHES | PT | 13456 | Concorrendo |
| SUDÁRIO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| WILLIANS MIAL | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ZÉ BONFIM | PODE | 20444 | Concorrendo |
ASPÁSIA
Veja quem são os candidatos a prefeito em Aspásia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CALANGO | MDB | 15 | Concorrendo |
| IVAN DE PAULA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Aspásia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BAIANINHO DO DIDI | PT | 13013 | Concorrendo |
| BETA DO NENZIM | PT | 13456 | Concorrendo |
| BRAIS | PSDB | 45250 | Concorrendo |
| CELSINHO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| DELEONE | MDB | 15789 | Concorrendo |
| DENISE DO OSMAR | MDB | 15763 | Concorrendo |
| DEYSE SCAPIN | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DUDU | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| FLAVIO GOES | PSDB | 45622 | Concorrendo |
| FRANCIS SABONETE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| JOSIENE | PT | 13234 | Concorrendo |
| JUÁ PIGARI | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| KÉTHILIN ALBERGUINI | PSDB | 45616 | Concorrendo |
| LAU NORA DO FLAVIO LARGATO | PSD | 55217 | Concorrendo |
| LUIZ BARRIGA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARCIO ALBERGUINI | MDB | 15369 | Concorrendo |
| PATRICIA DO CRÔ | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| PELE PRETO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARCIA CAMPOS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| RUTE TEODORO | PT | 13680 | Concorrendo |
| SANDRA FERREIRA | PT | 13613 | Concorrendo |
| SILVINHA DO JASSON | PSDB | 45645 | Concorrendo |
| VILMO SCAPIN | MDB | 15678 | Concorrendo |
| WALDIRZINHO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ZICA | PT | 13123 | Concorrendo |
| ZORBA | PSDB | 45637 | Concorrendo |
DIRCE REIS
Veja quem são os candidatos a prefeito em Dirce Reis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CIDINHA RIZZI | PP | 11 | Concorrendo |
| PROF MARCELO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Dirce Reis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILSON DA DIRCE REIS NEWS | PODE | 20321 | Concorrendo |
| AMANDA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| BRANCO DO ÔNIBUS | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| BRUNA KAROLYNA | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
| CIDINHO RAINHO | PSDB | 45369 | Concorrendo |
| CRIS DO ERMINHO | PP | 11131 | Concorrendo |
| DIDA | PP | 11123 | Concorrendo |
| EDUARDO DA BOTA | PP | 11234 | Concorrendo |
| FABINHO DA MEIRE | PSD | 55555 | Concorrendo |
| FLÁVIO FREITAS | PP | 11000 | Concorrendo |
| FLORINDO RIZZI | PODE | 20789 | Concorrendo |
| GILBERTO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| HILDERTO SILVA | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| IZAURA TAVARES | PSD | 55232 | Concorrendo |
| JÃO DULTRA | PSD | 55345 | Concorrendo |
| JHENIFFER DIAS | REPUBLICANOS | 10313 | Inapto |
| JUAREZ | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| LAGARTIXA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| LURDINHA CARACU | PSDB | 45632 | Concorrendo |
| MAÍ | PSDB | 45677 | Concorrendo |
| MARCELO BELUCI | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARCINHA DO VARDE | PP | 11222 | Concorrendo |
| MARCOS SCAPOLON | REPUBLICANOS | 10258 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DO DEPÓSITO | PSD | 55234 | Concorrendo |
| MAYCOL BENINI | PP | 11025 | Inapto |
| MIRALVA RODRIGUES | PODE | 20666 | Concorrendo |
| MOISÉS | REPUBLICANOS | 10125 | Concorrendo |
| NAIR | PODE | 20555 | Concorrendo |
| QUATI | PSD | 55666 | Concorrendo |
| ROGÉRINHO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| ROSE BODOCÓ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ROSE DO DONIZETE | PSDB | 45606 | Concorrendo |
| SARA CATOSSO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| SHEILA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| SUELI DO OURO | PP | 11117 | Concorrendo |
| TAÍ | PSD | 55265 | Concorrendo |
| VALDEMAR ROCHA | PODE | 20567 | Concorrendo |
| VANDERLEI DA SILVA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| VANDO MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| VERA CHICARELLI | PSD | 55123 | Concorrendo |
| VITIM DO DERALDO | PP | 11111 | Concorrendo |
| WENDEL GRIGOLIN | PP | 11456 | Concorrendo |
| ZÉ PAULO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ZEZINHO DEBRANDO | PP | 11250 | Concorrendo |
DOLCINÓPOLIS
Veja quem são os candidatos a prefeito em Dolcinópolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DIEGO MIGUEL | PSD | 55 | Concorrendo |
| MARILZA BATISTA | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Dolcinópolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BRENNER HENRIQUE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| CABRITA | PT | 13000 | Concorrendo |
| CELMA DO PSF | MDB | 15000 | Concorrendo |
| CINDY ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| DANILO CORTEZ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DAUTINHO DO MERCADO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DEVANIR DA GUARDA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| EDILSO SEIXAS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| EDUARDO JODAS | MDB | 15666 | Concorrendo |
| ELINALDO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| EMILIA DOURADO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| FERNANDO TATINHA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| GUSTAVO EMIDIO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| HELIO RAMOS | PT | 13333 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO FARMACÊUTICO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MARIA DO BILA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARIA HELENA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| MARIANI PELARIM | PSD | 55100 | Concorrendo |
| MAURÃO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| MIRTÃO DO BAR | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| NEGO FRANZATO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PABLO | REPUBLICANOS | 10455 | Concorrendo |
| PATURI | PSD | 55222 | Concorrendo |
| RONI BOSCO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ROZANGELA | PT | 13444 | Concorrendo |
| SIMONE ROSSI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| VAL FERREIRA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| VITINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
JALES
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jales
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR. PENARIOL | DC | 27 | Concorrendo |
| LUIS HENRIQUE | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jales
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANA BOIADEIRA | PRD | 25737 | Concorrendo |
| ADRIANA VILELA | PT | 13123 | Concorrendo |
| ADRIANO | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| AFONSO ROSSAFA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| AGÁ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| AÍLTON DO SÚCO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| AILTON SANTANA | PSB | 40800 | Concorrendo |
| ALESSANDRO JAPONÊS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ALEX BORGES | MDB | 15369 | Concorrendo |
| ANA MARIA | PSB | 40252 | Concorrendo |
| ANDREA MORETO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ANDRESSA GARZOTTI | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
| BEL | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
| BETO BARROS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| BISMARK | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| BOKINHO LOCUTOR | PRD | 25000 | Concorrendo |
| BRUNO DE PAULA | PL | 22100 | Concorrendo |
| BUIÚ SEGURANÇA | DC | 27610 | Concorrendo |
| CAPITÃO SAQUETTO | DC | 27777 | Inapto |
| CARLA DA BIBLIOTECA | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| CARLÃO LANCHES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| CARLINHO CASTANHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CLEBER SANFELICIO CLEBÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
| CROVÃO DO OITI | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DANI CABRAL | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| DANIEL ZILIO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DELEY VIEIRA | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| DIEGO GONÇALVES | PT | 13113 | Concorrendo |
| DINEI LATINHA | DC | 27222 | Concorrendo |
| DIONE JODAS | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| DOUGLAS MARTHA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| DR HENRIQUE MACETÃO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DR MARCELO DÁCIA | PSDB | 45400 | Concorrendo |
| DR RICARDO GOUVEIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| DR. CANUTO | DC | 27888 | Concorrendo |
| EDUARDO PÊGOLO | PSDB | 45700 | Concorrendo |
| EDY VERMELHO | PODE | 20077 | Concorrendo |
| ELDER MANSUELI | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ELIANE MIRANDA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA CAROL AMADOR | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ENILA PAZ LANDIM | PL | 22522 | Concorrendo |
| ENUBIA ALVES | PODE | 20220 | Concorrendo |
| ERNANDO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| EVA DO BRITO | PRD | 25600 | Concorrendo |
| FABIANA GONÇALVES | DC | 27000 | Concorrendo |
| FATIMA NEVES | MDB | 15800 | Concorrendo |
| FELIPE BERNARDO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| FERNANDO JÚNIOR | PP | 11222 | Concorrendo |
| FRANCIELE VILLA | PL | 22555 | Concorrendo |
| GANSINHO FARAÓ | PRD | 25222 | Concorrendo |
| GESSÉ DO FUTSAL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| HILTON MARQUES | PT | 13613 | Concorrendo |
| IRACY GODOY | PODE | 20139 | Concorrendo |
| IRINEU LAURENTINO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| JAMAICA SALES | PODE | 20121 | Concorrendo |
| JANDERSON LISBOA | PL | 22222 | Concorrendo |
| JEDIEL ZACARIAS | PL | 22123 | Inapto |
| JÉSSICA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| JESUS | PP | 11000 | Concorrendo |
| JOÃO PEDRO | PL | 22000 | Concorrendo |
| JOCELIA CABRINI | PL | 22200 | Inapto |
| JOVANI PROTETORA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| KAKO SAMARTINO | PP | 11111 | Concorrendo |
| KAZUTO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| KEILA FERNANDES | PL | 22006 | Concorrendo |
| KOJAK DO OITI | PODE | 20171 | Concorrendo |
| LEANDRO BIGOTTO | PL | 22022 | Concorrendo |
| LENA MACHADO | PP | 11225 | Concorrendo |
| LINGUIÇA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| LUCIANA ABILLA | PP | 11888 | Inapto |
| LUIZ DO BAZAR | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| LUIZ TONON | PT | 13563 | Concorrendo |
| LUZIA COSTA | PRD | 25456 | Concorrendo |
| MARCIA FERREIRA | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| MARCIO RIBEIRO | PL | 22722 | Concorrendo |
| MARCOS SOUZA | DC | 27313 | Concorrendo |
| MARIA HOMA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| MARTA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
| MATEUS | PSB | 40777 | Concorrendo |
| MAURÍCIO ENFERMEIRO E FISIO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MULATO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| NENEINHA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| NERI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| OSEIAS ARCO | MDB | 15115 | Concorrendo |
| PASTOR CLAUDIONI | PODE | 20999 | Concorrendo |
| PAULA DAIANA | PSD | 55600 | Concorrendo |
| PAULINHO DO POSTO | DC | 27123 | Inapto |
| PAULO DIAS | MDB | 15600 | Concorrendo |
| PAULO VALINI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| PEDRO RAMOS | PRD | 25777 | Concorrendo |
| PÉROLA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| POLIANA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PRESBÍTERO ELIAS | PSB | 40700 | Concorrendo |
| PROF KLEBER ERRERA | PP | 11666 | Concorrendo |
| PROFESSOR JB | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROFESSOR LÉO HUBER | PT | 13789 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUIS ESPECIATO | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFESSORA GISELE LIMA | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSORA OSANA NILSEN | PT | 13133 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROGÉRIA ALMEIDA | PT | 13333 | Concorrendo |
| RICARDO JUNQUEIRA | PSB | 40950 | Concorrendo |
| RIVA RODRIGUES | PP | 11555 | Concorrendo |
| ROLINHA | PP | 11110 | Concorrendo |
| ROSE CHAVES | PSD | 55400 | Concorrendo |
| SANDRA DO APLICATIVO | PP | 11123 | Concorrendo |
| SELMA DA SAÚDE | PL | 22122 | Concorrendo |
| SIDNEY DUTRA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| SIG | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| SILVANA SCATENA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| SIRLEI RENESTO | PP | 11100 | Concorrendo |
| SÔNIA MARQUES | DC | 27027 | Concorrendo |
| SUELY ARANDA | PRD | 25253 | Concorrendo |
| TIAGO CIGANO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| TITICO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| VANESSA | PSB | 40500 | Concorrendo |
| XUXA CABELEIREIRO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| ZANETONI | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MARINÓPOLIS
Veja quem são os candidatos a prefeito em Marinópolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ELLEN MARQUESINI | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| EVALDO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Marinópolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALESSANDRA ALVES | PRD | 25789 | Concorrendo |
| CELSO BATISTA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| CIDINHO | PSD | 55210 | Concorrendo |
| DOLORES GOUVEIA | MDB | 15730 | Concorrendo |
| ERLINHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| GUEGO | MDB | 15115 | Concorrendo |
| IVONE | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JUNIN DO RUBÃO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| LUCIO ADÃO | PRD | 25525 | Concorrendo |
| LUIZ MATIAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| LUZINETE DOS SANTOS | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MARQUIM MARIN | PRD | 25140 | Concorrendo |
| MEIRINHA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| PARDAL | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PRISCILA DO GIA | PSD | 55655 | Concorrendo |
| ROBSON DA LOJINHA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| SONIA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| YU PEREIRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ZÉ MANDU | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ZINHA | PRD | 25555 | Concorrendo |
MESÓPOLIS
Veja quem são os candidatos a prefeito em Mesópolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALEX PIMENTEL | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| J CARLOS | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Mesópolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AGMAR PROFESSOR | PSDB | 45055 | Concorrendo |
| ALEX SANDRO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| CARLÃO ZAMBON | PL | 22222 | Concorrendo |
| CHICA DO KOITI | PP | 11222 | Concorrendo |
| DENILSON BORTOLOZZO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| GASPAR | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| HOLIUDE | PP | 11345 | Concorrendo |
| JANE DO BAXIM | REPUBLICANOS | 10525 | Concorrendo |
| JAQUELINE DO PRETO | PP | 11333 | Concorrendo |
| JOVELINO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| JULIA DO ZÉ PASCHINI | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| JULIANO DIAS | PP | 11111 | Concorrendo |
| LAUVIR | PSD | 55100 | Concorrendo |
| LIQUINHA | PP | 11882 | Concorrendo |
| LUIZINHO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARCELO DO SAPO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MARCIA VIVIAN | REPUBLICANOS | 10017 | Concorrendo |
| MARCINHO DO ROSENO | PSDB | 45510 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ | PL | 22345 | Concorrendo |
| MARINES DO DITO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MIGUELÃO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MIRO QUAQUA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| NATINHA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| NEGO BAIANO | PSD | 55611 | Concorrendo |
| NEGUIN DU CORTE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| PATRÍCIA DO KOALA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ROBERTA DO JONAS | PSD | 55555 | Concorrendo |
| SANDRINHO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| SINTHYA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| SOUZA | PP | 11123 | Concorrendo |
| THAIS OLIMPIO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
NOVA CANAÃ PAULISTA
Veja quem são os candidatos a prefeito em Nova Canaã Paulista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CARLÃO | MDB | 15 | Concorrendo |
| THAIS | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Nova Canaã Paulista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABRAÃO | MDB | 15065 | Concorrendo |
| ADRIELY | PSD | 55666 | Concorrendo |
| ALEX DO ESPORTE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| AMANDA MOLINARI | PSD | 55111 | Concorrendo |
| APARECIDO GALO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| CHIQUINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DEBORA DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| DIVINA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| DONIZETE | MDB | 15666 | Concorrendo |
| EDMUNDO ROMARIO | PP | 11555 | Concorrendo |
| EDNA CAZEIRO | PP | 11777 | Concorrendo |
| EDSON JACOMASSI | PSD | 55650 | Concorrendo |
| FERNANDA DA LANCHONETE | PP | 11123 | Concorrendo |
| FLAVIO BABÃO | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| FRAN MARANGON | PSDB | 45204 | Concorrendo |
| GABRIELLE MAGNANI | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| GIBI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| IRENE QUEIROZ | PSD | 55777 | Concorrendo |
| KELVEN GIACOMETTI | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| LUCIANO CASQUEIRO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| LUÍS CEREZO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| MADALENA BONFIM | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MAGAL | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| MARA DA SORVETERIA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| MARCIA BONFIM | MDB | 15999 | Concorrendo |
| MARCOS FLOREZI | PSD | 55130 | Concorrendo |
| NAIR BENITES | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| NÉIA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| PATRICIA FERNANDES | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| REGI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| RUBÃO DA AMBULÂNCIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| SARGENTO PIROLA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| TAINARA TAI | PSD | 55123 | Concorrendo |
| TÂNIA AGUIAR | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| VAGNÃO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| WAGNER RINCON | MDB | 15888 | Concorrendo |
| WALQUIRIA RIBEIRO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| WILLIAM ENFERMEIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
| WILLIAN DA AMBULÂNCIA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| WILSON | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ZENAIDE FRANCHETTO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
PALMEIRA D’OESTE
Veja quem são os candidatos a prefeito em Palmeira d'Oeste
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| MAURÃO DA ELEKTRO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| VALDIR SEMENSATI | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Palmeira d'Oeste
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMIR LIETTE PROFESSOR | PRD | 25197 | Concorrendo |
| ADRIANO DO GÁS | MDB | 15208 | Concorrendo |
| ALAN | PRD | 25123 | Concorrendo |
| BEL PEREIRA | MDB | 15991 | Concorrendo |
| BOLACHA CERQUEIRO | PT | 13300 | Concorrendo |
| BRUNO GONÇALVES PROFESSOR | PRD | 25025 | Concorrendo |
| COLORIDO | PL | 22222 | Concorrendo |
| CRISTINA | PL | 22666 | Concorrendo |
| DÉBORA SARAVALLI | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| DR. ELTON | PP | 11111 | Concorrendo |
| DUDA LEGA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| EDIÃO | PL | 22555 | Concorrendo |
| EVANDRO CAMPANHOLO MINGATI | PL | 22007 | Concorrendo |
| FABIANA DO SAÚDE CAP | MDB | 15100 | Concorrendo |
| FLÁVIO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| GUI DA PEPA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| JOÃO RODRIGUES | PL | 22800 | Concorrendo |
| LARISSA JORGE | PRD | 25255 | Inapto |
| LEIDIANE | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
| MARGARETE DOS PRODUTOS | PRD | 25888 | Concorrendo |
| MARIN DA LANCHONETE | PT | 13000 | Concorrendo |
| MAROLO | PL | 22777 | Concorrendo |
| MAURICIO MORITA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| MILENE GABALDI | MDB | 15550 | Concorrendo |
| NELSON SOTANA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| PAULO SARAVALLI | PRD | 25678 | Concorrendo |
| PAVÃO | PL | 22333 | Concorrendo |
| PERINETI | PL | 22345 | Concorrendo |
| PR JOSE CARLOS KIM | PRD | 25777 | Concorrendo |
| PRISCILA GOMES | PT | 13133 | Concorrendo |
| PRISCILA TOLEDO | PL | 22135 | Concorrendo |
| PROFESSORA ARLETE | PP | 11200 | Concorrendo |
| ROSA | PRD | 25666 | Concorrendo |
| TEREZINHA DE DALAS | MDB | 15678 | Concorrendo |
| TONINHO MARTINS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| VACCARI | PRD | 25000 | Concorrendo |
| VILSON DE DALLAS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| WALMIR FIOCO | PT | 13113 | Concorrendo |
| ZELIA TRINCA | PT | 13100 | Concorrendo |
PARANAPUÃ
Veja quem são os candidatos a prefeito em Paranapuã
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CAJU | PODE | 20 | Concorrendo |
| JUNINHO PINATTO | PP | 11 | Concorrendo |
| SÉRGIO POLARINI | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Paranapuã
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADENOEL | PP | 11223 | Concorrendo |
| ALBERES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ALINE GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| BATATINHA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| BORTOLIN DÚ AÇAÍ | PODE | 20222 | Concorrendo |
| BROW | PP | 11333 | Concorrendo |
| BURRÃO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| CACILDA | PSD | 55620 | Concorrendo |
| ESQUISITO | PP | 11500 | Concorrendo |
| FELIPE BEZERRA | PP | 11123 | Concorrendo |
| FRANCILEIDE DANTAS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| GEOVAN CELLIS | PP | 11240 | Concorrendo |
| HELIO SHIMAZU | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| JEAN DO PRETO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| JÉFIN | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
