
O Brasil tem mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil a vereador registrados para disputar as eleições de 2024. Para que os eleitores saibam quem concorre a esses cargos em suas cidades, vamos apontar cada município da região com as listas completas de candidatos.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudanças, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa lista é da data: 29 de agosto de 2024.
Na edição deste fim de semana da Folha Regional Hoje publicaremos os candidatos de 14 municípios da região, por ordem alfabeta. São os municípios de iniciais de S à V. Na semana passada publicamos os candidatos de outros 13 municípios, com iniciais de A à R.
Confira a lista de candidatos a prefeito e vereadores, com seus respectivos partidos, números de urna e situação de campanha eleitoral.
SANTA ALBERTINA
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Albertina
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| JUNINHO FORMIGONI | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Albertina
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ARISLAN | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CÉSAR CADORNA | MDB | 15610 | Concorrendo |
| CIDO CEREZO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DIJALMA DO BANCO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| FABIM CABEÇÃO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| FIINHO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| GATINHO DA AMBULÂNCIA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| GRAIA | MDB | 15612 | Concorrendo |
| JACK HERNANDES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| JOÃO MESSIAS | MDB | 15620 | Concorrendo |
| JOYCE DO TEJÃO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| LALIM | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| LUANA MENDONÇA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| LUIZ GIL | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| MARILIA MANICURE | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| MOLEZA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| NARIGUIM | PSDB | 45690 | Concorrendo |
| PASTOR ROBERTO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| ROSANA BRAGUINI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| SANDRO CARAMELO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| SILMARA ARANTES | MDB | 15615 | Concorrendo |
| SILVANA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| SONIA FIORILLI | MDB | 15600 | Concorrendo |
| TEWLL ALVES | PSDB | 45720 | Concorrendo |
| WELINTON LEITÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ZARA | MDB | 15630 | Concorrendo |
SANTA CLARA D’OESTE
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Clara d'Oeste
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CLAUDIOMAR | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| ZÉ BASILIO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Clara d'Oeste
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BOCA PRETA | DC | 27300 | Concorrendo |
| CLARA PELAIO | DC | 27123 | Concorrendo |
| DORCE FERRARI | DC | 27777 | Concorrendo |
| ECLESVAM DILMINHA | DC | 27091 | Inapto |
| EDIVALDO DA CACHOEIRINHA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| GILMAR OLIVEIRA | PSD | 55555 | Inapto |
| JEFERSON MUNHOZ | PL | 22444 | Concorrendo |
| JOÃO MAIC | PL | 22122 | Concorrendo |
| JOSE ANTONIO DE FARIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MARA DA SAUDE | PSD | 55789 | Concorrendo |
| MARLENE DA EDUCAÇÃO | PL | 22000 | Concorrendo |
| MARLENE DO MIRO | PSD | 55321 | Concorrendo |
| MARQUINHO LUCHETI | PL | 22111 | Concorrendo |
| MERCEDINHO | PL | 22580 | Concorrendo |
| OSMAIR BUQUE | PL | 22555 | Concorrendo |
| OTAVIO FAVARO | DC | 27222 | Concorrendo |
| PASTOR MARCOS | PSD | 55630 | Concorrendo |
| PECÃO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| PROTETORA ANGEL | DC | 27456 | Concorrendo |
| ROSALINA PAMPAMIM | PL | 22666 | Concorrendo |
| SANDRA BEZERRA | PL | 22123 | Concorrendo |
| SANDRO SOCORRO | DC | 27100 | Concorrendo |
| SILVIO MARTIR | PL | 22222 | Concorrendo |
| VALTINHO DO SOCIAL | PL | 22333 | Concorrendo |
| WANDER SILVA | PSD | 55911 | Concorrendo |
| ZÉ SERGIO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ZILDA LUCIA | PSD | 55000 | Concorrendo |
SANTA FÉ DO SUL
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Fé do Sul
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| EVANDRO MURA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| MARCELO FAVALEÇA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Fé do Sul
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALCIR ZAINA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| ALEXANDRE CAVALCANTI | PL | 22010 | Concorrendo |
| ALEXANDRE PREFEITURA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| BETE DA VILA MARIANA | MDB | 15200 | Concorrendo |
| BETINHO | PT | 13110 | Concorrendo |
| BETO DA SAÚDE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CAMILA LEONEL | PP | 11123 | Concorrendo |
| CAMILA REIS | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CÉLIA DO IRMÃO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| CELSO PICA PAU | PSB | 40000 | Concorrendo |
| CERVANTES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DANIEL CARTUCHEIRA | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
| DANILO DA FEIRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| DÉBORA RODRIGUES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DENISE ALE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DR GILBERTO | PT | 13455 | Concorrendo |
| DRA PATRICIA TSUTSUME | PL | 22022 | Concorrendo |
| EDEMILSON ZULU | PSD | 55300 | Concorrendo |
| ÉDNEI CONSELHEIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
| EDSON MATIAS | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| EDSON SILVA | PT | 13300 | Concorrendo |
| ELISETE SANTOS KHALOEI | PP | 11007 | Concorrendo |
| ERIK CARMERLENGO DO VILLAGE | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| FELIPE FIORILI | PL | 22123 | Concorrendo |
| FILIPE FREITAS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| GELSON MACIEL | PL | 22200 | Concorrendo |
| GENIVALDO CALDEIRA | PSB | 40025 | Concorrendo |
| GLÓRIA MELLO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| GONZAGA | MDB | 15100 | Concorrendo |
| HELTINHO CUGOLO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| IVAIR BARATA | PP | 11300 | Concorrendo |
| JESSICA CAROLINE | PT | 13666 | Concorrendo |
| JOÃO DO AGRO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| JORGE MESSIAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JOSÉ ALDO | PP | 11222 | Concorrendo |
| JOSÉ EMÍDIO CALAZANS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JUNINHO IANELI | PL | 22300 | Concorrendo |
| LEANDRO MAGOGA | PP | 11111 | Concorrendo |
| LENINHA REGO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| LIRA DA AMBULÂNCIA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| LUINI UBER | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| LURDES | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MAGRÃO | PSB | 40221 | Concorrendo |
| MAICON DA SANTA CASA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| MARCOS DA CANABIS MEDICINAL | PT | 13420 | Concorrendo |
| MARCOS FAVALEÇA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MARIA INÊS OLIVEIRA | PL | 22100 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DJAMES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| MATILDE SILVA | PSB | 40210 | Concorrendo |
| MURILO BASI | PL | 22222 | Concorrendo |
| NÉIA SOCIAL | PT | 13500 | Inapto |
| NELSON LANCHES | PT | 13400 | Concorrendo |
| NELTRI SOUZA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| NEY DA MARIANA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| NILSE MARQUESI | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ONOFRE DA SAÚDE | MDB | 15123 | Concorrendo |
| OSVALDO MOREIRA | PSDB | 45190 | Concorrendo |
| PASTOR VALDEIR | PL | 22000 | Concorrendo |
| PAULA TOPPAN | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| PAULÃO DA VOLKS | PL | 22400 | Concorrendo |
| PAULO ARAUJO DO JORNAL | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PEQUENO | PP | 11234 | Concorrendo |
| PRISCILA DA ÁGUA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PROFESSORA FERNANDA EPIFÂNIO | MDB | 15775 | Concorrendo |
| RENATO FERRAZ | PSD | 55777 | Concorrendo |
| RENATO SANTO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| RICARDINHO | PT | 13123 | Concorrendo |
| ROLLEMBERG | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RONALDO LIMA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ROSIMAR | PSD | 55666 | Concorrendo |
| SABÃO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| SAMUKA DA LIMPEZA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| SARA DA VILA PACHECO | PT | 13333 | Concorrendo |
| SELMINHA DO CHALÉ | PP | 11500 | Concorrendo |
| SILMARA LAUDINO | PL | 22500 | Concorrendo |
| TADEU MARIANO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| TANIA DA AREA AZUL | PSB | 40888 | Concorrendo |
| TERESINHA DO GAVAS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| TIA SANDRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| TIAGO SELIS | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| VAGNER HONORIO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| VAGUINHO LOPES | MDB | 15300 | Concorrendo |
| VALTER TU | PP | 11200 | Concorrendo |
| VANDO CABELEIREIRO | PP | 11000 | Concorrendo |
SANTA RITA D’OESTE
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Rita d'Oeste
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALAOR PASIAN | PSDB | 45 | Concorrendo |
| OSMARZINHO DA OFICINA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Rita d'Oeste
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANO DOURADO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ANA PAULA ENSIDE | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ANGELA MONICHE | MDB | 15010 | Concorrendo |
| ANTONIA LEZO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| BETO DO CAMINHÃO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| CARLITO LEITE | UNIÃO | 44551 | Concorrendo |
| CÉLIA PORATO | REPUBLICANOS | 10148 | Concorrendo |
| CLAUDETE MORETI | PSD | 55055 | Concorrendo |
| CLEIDE PORATO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DANIEL ESPIRRO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DANILÃO | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| DENIS CABELEREIRO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| DERSON | MDB | 15100 | Concorrendo |
| DIRSON FLAVIO NEGO MOIO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ELIANA ANTUNES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ELIANA DOS VASOS | PL | 22444 | Concorrendo |
| GILBERTO BONINI | PL | 22022 | Concorrendo |
| HELENA DA MELHOR IDADE | PL | 22033 | Concorrendo |
| HUEDER BAZILIO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ITAMAR DO BONITO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| JAIMINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JEAN GOUVEIA | REPUBLICANOS | 10051 | Concorrendo |
| JULIANA OLIVEIRA | PSDB | 45985 | Concorrendo |
| LEANDRO DA SAÚDE | PL | 22000 | Concorrendo |
| MADALENA | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
| MARLI MARINHO | PSD | 55113 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO GILBERTÃO | MDB | 15151 | Concorrendo |
| MAZINHO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| NIRDO | PSD | 55630 | Concorrendo |
| PAULINHO ASSUNÇÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
| PAULINHO ZUPP | PODE | 20789 | Concorrendo |
| PEDRO ZANACHI | PL | 22102 | Concorrendo |
| PRISCILA SARUTA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| PROF RENATO FUMO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULINHO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| PROFESSOR SUEL | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| QUINCA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| ROSANA ITO | PSDB | 45997 | Concorrendo |
| ROSE ALMEIDA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| RUI MIANI | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| SANTO SEGATTO | PL | 22456 | Concorrendo |
| TONINHO DA AGRICULTURA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| VAILDO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| VANESSA BRAGA | PL | 22222 | Concorrendo |
| VINÍCIUS ROTA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ZELINDA BONIN | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ZÓIO DO AÇOUGUE | PSD | 55555 | Concorrendo |
SANTA SALETE
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Salete
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BETO DO MERCADO | PSDB | 45 | Concorrendo |
| JULIO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Salete
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILSON SILVA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| CARLA AMARAL | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| CRISTINE ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| EDILSON FARINHA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| FABIN BOIADEIRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| FABRICIO SILVA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| GEIZA BULHÕES | PSDB | 45304 | Concorrendo |
| GRANDÃO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| INÊS FERRUCI | PSDB | 45022 | Concorrendo |
| ISMAEL CARVALHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ISMAEL PEREIRA | MDB | 15120 | Concorrendo |
| JACQUE CARNEIRO | PSDB | 45021 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS CODINHOTTO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| LÚ DO PAULINHO MOTORISTA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MOACIR MOA | PSDB | 45713 | Concorrendo |
| NEGO DA PADARIA | MDB | 15159 | Concorrendo |
| NILO LOPES DE SANTANA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| NIVAS | MDB | 15015 | Concorrendo |
| PAULO BUZO | PSDB | 45632 | Concorrendo |
| REBEKA COSTA | MDB | 15321 | Concorrendo |
| RENATÃO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ROSI | MDB | 15151 | Concorrendo |
| SUSU | REPUBLICANOS | 10224 | Concorrendo |
| TIÃO MIGUEL | REPUBLICANOS | 10117 | Concorrendo |
| TONHO DA LUA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
SANTANA DA PONTE PENSA
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santana da Ponte Pensa
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CLOVES RUIZ | PSDB | 45 | Concorrendo |
| VAGUININHO | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santana da Ponte Pensa
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANINHO MOREIRA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ANA DA FEIRA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| CARLINHOS GALINDO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| DIRCEU ZIGART | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| DIVINA FILHA DO ZÉ BRANCO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| FERNANDO TROMBETA | PSDB | 45559 | Concorrendo |
| GÍ DA QUITANDA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| JUNINHO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| KELSON BORGES | MDB | 15790 | Concorrendo |
| LAIR DUTRA | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| LUIZ FELIPE | MDB | 15765 | Concorrendo |
| MARCO LOKO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MEIRE GARI | MDB | 15750 | Concorrendo |
| NILSON TIMOTEO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| NIM | MDB | 15733 | Concorrendo |
| SANDRA CARDOZO FERREIRA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| SILAS DO ESCRITÓRIO | PSDB | 45670 | Concorrendo |
| SIMONE DA FISIOTERAPIA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| VALDO LAGOANO | MDB | 15456 | Concorrendo |
| VANDA LEITE | MDB | 15333 | Concorrendo |
SÃO FRANCISCO
Veja quem são os candidatos a prefeito em São Francisco
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| MAURICIO | PSD | 55 | Concorrendo |
| PIMENTA | PDT | 12 | Concorrendo |
| TIAOZINHO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São Francisco
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO BAIANO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| AILTON VERDUREIRO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ANDREIA DA PADARIA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ARI | MDB | 15678 | Concorrendo |
| CARLIM DA PÁ | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| CARLOS PADILHA | UNIÃO | 44019 | Concorrendo |
| CHUCHU | PSD | 55333 | Concorrendo |
| DANIELLY SOBRINHA DA ELZINHA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| DENISE GOUVEA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DILÃO LAGOANO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DIONE DO BAR | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| DITO DA ITAPIREMA | MDB | 15550 | Concorrendo |
| DONIZETE TROMBONI | PDT | 12012 | Concorrendo |
| ELIANA PEQUENA | PDT | 12712 | Concorrendo |
| ELIANI DO POSTO | PSD | 55105 | Concorrendo |
| FABIO DO PASTEL | PSB | 40555 | Concorrendo |
| FERNANDÃO | PSDB | 45600 | Concorrendo |
| GILMAR CANTOR | PDT | 12011 | Concorrendo |
| GILMAR MOURA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| IRINEU DO POVO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| JADER BRONZATI | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| JEZIANE MARIA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| JOÃO MARCOS | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JUVENAL LOURENÇO FILHO | PSD | 55190 | Concorrendo |
| LEONORA DA SAÚDE | MDB | 15777 | Concorrendo |
| LILI | PSB | 40789 | Concorrendo |
| LILIANI DA KOMBI | PSDB | 45963 | Concorrendo |
| LUCIA REINOSO | PT | 13333 | Concorrendo |
| LUIZ ANDRADE BOMBEIRO | REPUBLICANOS | 10117 | Inapto |
| MARCIA DO ABEL | PSB | 40258 | Concorrendo |
| MARILZA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| MATHEUS DA FARMÁCIA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| MICHEL BARBOZA | PDT | 12100 | Concorrendo |
| MONTORO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| MURILO DO TRATOR | PSD | 55456 | Concorrendo |
| NAIRÇO ARAUJO | PT | 13463 | Concorrendo |
| NARDO DA VETERINÁRIA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| NATANAELE | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| NEGÃO ELETRICISTA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| NELSINHO DA AMBULÂNCIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| NIVALDO BAIANO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PEDINHA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| REGINALDO LEITOA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| RODRIGO DO PROGRAMA DA ELIANA | PSB | 40455 | Concorrendo |
| SAULO BARRETO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| SILVANA | MDB | 15100 | Concorrendo |
| SIRLENE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| SIZICO PASSARINI | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| TAMARA DA CONSTRUÇÃO | PSB | 40369 | Concorrendo |
| TATI MANICURE | PSB | 40123 | Concorrendo |
| TIA ELZA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| TUCA | UNIÃO | 44017 | Concorrendo |
| VANUZA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| VERGINIA DO PT | PT | 13123 | Concorrendo |
| VERINHA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ZÃO | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| ZÉ JORGE | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ZEFA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
Veja quem são os candidatos a prefeito em São João das Duas Pontes
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DEISI MEDES | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| JUNINHO BARUCI | PL | 22 | Concorrendo |
| VADO | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São João das Duas Pontes
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANA LÚCIA DO SOCIAL | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ANA PAULA | PL | 22111 | Concorrendo |
| ANDERSON LUIS | PL | 22123 | Concorrendo |
| ANTÔNIO SIQUINI | PP | 11690 | Concorrendo |
| ARLINDO TOPAN | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| BAXIM | PL | 22345 | Concorrendo |
| BEATRIZ DOS SANTOS | PP | 11122 | Concorrendo |
| CARLA GARCIA | PSD | 55455 | Concorrendo |
| CIDA ROMEIRO | PT | 13444 | Concorrendo |
| CUCA | PT | 13333 | Concorrendo |
| DANIELA | PT | 13222 | Concorrendo |
| DEVA COIMBRA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| EDIELSON PARAÍBA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ELTON FIM | PL | 22222 | Concorrendo |
| FABRICIO BOI | PT | 13666 | Concorrendo |
| IRMÃO CLAUDINEI | PSD | 55777 | Concorrendo |
| JOÃO CARLOS BARBEIRO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| JOÃO MOREIRA | UNIÃO | 44123 | Inapto |
| JULIANA PENHA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| LENI DO RONALDÃO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| LEONARDO BARUCCI | PL | 22122 | Concorrendo |
| LETICIA FIGUEIREDO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| MANU | PODE | 20111 | Concorrendo |
| MARIA AUGUSTO FILHA DO FORRÓ | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MARIM DA AMBULÂNCIA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| MICHELI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MINELI DO MARRÉ | PSD | 55678 | Concorrendo |
| NENÊ CARTA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| NEYMAR | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| PEDRO BELLARMINO | PT | 13456 | Concorrendo |
| PEIXEIRO | PT | 13555 | Concorrendo |
| RICARDO ROCHA | PL | 22777 | Concorrendo |
| ROMILDA | PL | 22999 | Concorrendo |
| SOEDE CESAR | PSD | 55655 | Concorrendo |
| THAIS | PT | 13000 | Concorrendo |
| THALES LONGO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| VALÉRIA ARLINDO | PL | 22231 | Concorrendo |
| VÂNIA SOUZA | PP | 11111 | Concorrendo |
SÃO JOÃO DE IRACEMA
Veja quem são os candidatos a prefeito em São João de Iracema
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BIDILA | MDB | 15 | Concorrendo |
| DAVID | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São João de Iracema
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALINE ESTEVES | MDB | 15315 | Concorrendo |
| ANTONIA DO NENE | MDB | 15610 | Concorrendo |
| CARLOS DÓRIA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| CLEIDE DO PAULIM COWBOY | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DOMINGOS | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| ECLÉIA BORGES | MDB | 15023 | Concorrendo |
| ELUANA DOMINGOS | PP | 11321 | Concorrendo |
| EVANDRO JUNQUEIRA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| GÊ DA QUITANDA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| HENRIQUE DA FARMACIA | PP | 11456 | Concorrendo |
| IZAQUE | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO JP | PP | 11777 | Concorrendo |
| JOICE LIMA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| JUAREZ XAVIER | CIDADANIA | 23690 | Concorrendo |
| JULIO CESAR | MDB | 15650 | Concorrendo |
| LEANDRO JUNQUEIRA | PP | 11234 | Concorrendo |
| LUCIA FERREIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MAIARA DO BOMBRIL | PP | 11567 | Concorrendo |
| MARCIA ANGÉLICA | CIDADANIA | 23314 | Concorrendo |
| MATHIAS ROBERTO | MDB | 15997 | Concorrendo |
| MISSA | PP | 11111 | Concorrendo |
| NEGUIM COQUEIRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| NENE | MDB | 15000 | Concorrendo |
| PAULO MOTORISTA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| PÉTA | CIDADANIA | 23560 | Concorrendo |
| SERGIO MENDES | PSD | 55456 | Concorrendo |
| TEDIM | PSD | 55678 | Concorrendo |
| THIENY DO BESTERINHA | PP | 11230 | Concorrendo |
| TIÃOZINHO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| UENDRIUS | PSD | 55777 | Concorrendo |
| VOVÔ | PP | 11666 | Concorrendo |
| ZE MEDEIROS | MDB | 15456 | Concorrendo |
SUZANÁPOLIS
Veja quem são os candidatos a prefeito em Suzanápolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CECÍLIA ASSISTENTE SOCIAL | PL | 22 | Concorrendo |
| GERSO OLIVEIRA | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Suzanápolis
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AGENOR BOI SHOW | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ARLINDA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| BINHA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| BININ DO NEY | PL | 22333 | Concorrendo |
| BRANCO DO AÇOUGUE | PSD | 55333 | Concorrendo |
| CÉLIA AMORIM ENFERMEIRA | PL | 22258 | Concorrendo |
| CÉLINHA | REPUBLICANOS | 10160 | Concorrendo |
| CELSO CRUSCA | PL | 22345 | Concorrendo |
| CEMA DO ZICO | PSDB | 45023 | Concorrendo |
| CÉSINHA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| CLODOALDO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CUÍCA DA AMBULÂNCIA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| DANILO DO LAVADOR | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| DIEGO DO DUDA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ESPEDITA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| GERINO CRUZ | PL | 22222 | Concorrendo |
| GUIDÃO | PSDB | 45400 | Concorrendo |
| HELADIO SILVESTRE | PSD | 55025 | Concorrendo |
| HELENA PESSOA | MDB | 15612 | Concorrendo |
| ILSINHO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| IRMÃO ROBSON | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JAQUELINE LIMA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JOAO PEDRO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| JOEL DO TAXÍ | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JORGE DO WATARU | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| KELLEN AGENTE | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
| LUIS DA PISCINA | REPUBLICANOS | 10260 | Concorrendo |
