O empreendedorismo segue em alta no estado de São Paulo. Em 2025, foram abertas 405 mil novas empresas, um crescimento de 10% em relação a 2024, que registrou 368 mil constituições, de acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Na região de São José do Rio Preto, em 2025, foram abertas 11.748 novas empresas, um crescimento de 10% em relação a 2024, que registrou 10.706 constituições.
| Municípios | 2024 | 2025 |
| Adolfo | 7 | 20 |
| Álvares Florence | 22 | 23 |
| Américo de Campos | 12 | 24 |
| Aparecida d’Oeste | 10 | 10 |
| Ariranha | 19 | 17 |
| Aspásia | 5 | 3 |
| Bady Bassitt | 203 | 246 |
| Bálsamo | 53 | 48 |
| Cardoso | 29 | 47 |
| Catanduva | 807 | 884 |
| Catiguá | 11 | 19 |
| Cedral | 84 | 94 |
| Cosmorama | 35 | 48 |
| Dirce Reis | 2 | 5 |
| Dolcinópolis | 3 | 12 |
| Elisiário | 4 | 10 |
| Estrela d’Oeste | 28 | 49 |
| Fernandópolis | 476 | 496 |
| Floreal | 17 | 10 |
| Guapiaçu | 104 | 98 |
| Guarani d’Oeste | 2 | 4 |
| Ibirá | 42 | 51 |
| Icém | 40 | 26 |
| Indiaporã | 3 | 14 |
| Ipiguá | 31 | 33 |
| Irapuã | 71 | 55 |
| Itajobi | 107 | 120 |
| Jaci | 68 | 63 |
| Jales | 301 | 336 |
| José Bonifácio | 248 | 239 |
| Macaubal | 24 | 32 |
| Macedônia | 33 | 26 |
| Magda | 15 | 19 |
| Marapoama | 27 | 26 |
| Marinópolis | 5 | 1 |
| Mendonça | 21 | 31 |
| Meridiano | 18 | 14 |
| Mesópolis | 2 | 6 |
| Mira Estrela | 9 | 12 |
| Mirassol | 437 | 511 |
| Mirassolândia | 5 | 15 |
| Monções | 12 | 14 |
| Monte Aprazível | 102 | 124 |
| Neves Paulista | 39 | 57 |
| Nhandeara | 40 | 64 |
| Nipoã | 7 | 26 |
| Nova Aliança | 21 | 33 |
| Nova Canaã Paulista | 1 | 7 |
| Nova Granada | 59 | 90 |
| Novais | 19 | 6 |
| Novo Horizonte | 203 | 210 |
| Onda Verde | 19 | 14 |
| Orindiúva | 32 | 27 |
| Ouroeste | 35 | 73 |
| Palestina | 28 | 35 |
| Palmares Paulista | 20 | 28 |
| Palmeira d’Oeste | 42 | 31 |
| Paraíso | 18 | 17 |
| Paranapuã | 11 | 17 |
| Parisi | 5 | 7 |
| Paulo de Faria | 7 | 7 |
| Pedranópolis | 5 | 9 |
| Pindorama | 54 | 60 |
| Planalto | 16 | 20 |
| Poloni | 23 | 18 |
| Pontalinda | 9 | 11 |
| Pontes Gestal | 9 | 9 |
| Populina | 14 | 26 |
| Potirendaba | 65 | 104 |
| Riolândia | 26 | 43 |
| Rubinéia | 18 | 27 |
| Sales | 26 | 29 |
| Santa Adélia | 59 | 56 |
| Santa Albertina | 20 | 21 |
| Santa Clara d’Oeste | 12 | 16 |
| Santa Fé do Sul | 210 | 277 |
| Santa Rita d’Oeste | 8 | 8 |
| Santa Salete | 6 | 7 |
| Santana da Ponte Pensa | 4 | 2 |
| São Francisco | 6 | 5 |
| São João das Duas Pontes | 3 | 6 |
| São José do Rio Preto | 4.799 | 5.049 |
| Sebastianópolis do Sul | 14 | 11 |
| Tabapuã | 32 | 44 |
| Tanabi | 114 | 120 |
| Três Fronteiras | 22 | 36 |
| Turmalina | 7 | 7 |
| Ubarana | 8 | 10 |
| Uchoa | 46 | 40 |
| União Paulista | 7 | 3 |
| Urânia | 37 | 29 |
| Urupês | 121 | 126 |
| Valentim Gentil | 94 | 129 |
| Vitória Brasil | 3 | 4 |
| Votuporanga | 638 | 689 |
| Zacarias | 11 | 13 |
| TOTAL | 10.706 | 11.748 |
Os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo.
O avanço no estado de SP também se reflete no saldo líquido de empresas, diferença entre aberturas e baixas, que alcançou 242.364 no ano. O número representa crescimento de 9,6% na comparação com 2024, quando o saldo foi de 221.210.
“O estado de São Paulo tem vocação e potenciais gigantes para gerar novas empresas. Há boa logística, mercado consumidor robusto, ambiente de negócios favorável, entre outras características. Estamos desburocratizando cada vez mais o processo de abertura, como determina o governador Tarcísio de Freitas, para que os empreendedores possam crescer e contribuir na geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.
Para o presidente da JUCESP, Márcio Massao Shimomoto, os números refletem a força econômica do estado e o papel da Junta na formalização de negócios. “São Paulo vem, ano após ano, superando seus próprios indicadores de empreendedorismo, e os números de 2025 reforçam esse cenário positivo. Esse desempenho é reflexo das ações do Governo do Estado voltadas à melhoria do ambiente de negócios, à simplificação de processos e ao estímulo à atividade empreendedora, além de evidenciar a confiança dos empreendedores e o papel desses negócios na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia paulista.”
SP na Direção Certa
O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública. São medidas implantadas para dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.




















