O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo Federal, divulgou nos últimos dias os dados sobre a geração de emprego no Brasil do mês de junho, e, consequentemente, do primeiro semestre do ano.
De acordo com o levantamento, Jales fechou o primeiro semestre do ano de 2023 com saldo positivo de 224 novos postos de trabalho, resultado de 2.911 admissões e 2.687 desligamentos.
O setor que mais contribuiu para esse cenário de 2024 foi o de serviços, responsável sozinho por 53% das vagas criadas em Jales. Em números exatos, cada setor foi responsável por: serviços (+126); comércio (+55); construção (+43); indústria (+18); E agropecuária (-18). 
Analisando apenas o mês de junho, o mais recente a ser divulgado, Jales registrou 430 contratações e 381 desligamentos de trabalhadores, restando um saldo de +49 postos de trabalho. Com os números, o município chega a 11.813 trabalhadores formais, ou seja, pessoas que trabalham em Jales com carteira assinada.
Confira o saldo da geração de emprego nas cidades da região:
| CIDADES | SALDO EMPREGOS - 1º SEMESTRE 2023 | 
| Aparecida D'Oeste  | +58 | 
| Aspásia | +7 | 
| Auriflama | +211 | 
| Dirce Reis | +48 | 
| Dolcinópolis | +17 | 
| Estrela D'Oeste | -58 | 
| Fernandópolis | +468 | 
| Guzolândia | +33 | 
| Indiaporã | +67 | 
| Jales | +224 | 
| Macedônia | +30 | 
| Marinópolis | -3 | 
| Meridiano | +76 | 
| Mesópolis | +16 | 
| Mira Estrela | +28 | 
| Nova Canaã Paulista | -6 | 
| Ouroeste | +107 | 
| Palmeira D'Oeste | +44 | 
| Paranapuã | +104 | 
| Pedranópolis | -4 | 
| Pontalinda | +52 | 
| Populina | +6 | 
| Rubinéia | +21 | 
| Santa Albertina | +183 | 
| Santa Clara D'Oeste | +2 | 
| Santa Fé do Sul | +324 | 
| Santa Rita D'Oeste | +5 | 
| Santa Salete | +15 | 
| Santana da Ponte Pensa | +6 | 
| São Francisco | +19 | 
| São João das Duas Pontes | +6 | 
| São João de Iracema | +8 | 
| Suzanápolis | +167 | 
| Três Fronteiras | -10 | 
| Turmalina | 14 | 
| Urânia | 47 | 
| Vitória Brasil | -8 | 
| Votuporanga | +1.161 | 




















